Кормовая добавка САПРОСОБ
Артикул: САПРОСОРБ
Обзор
Кормовая добавка САПРОСОРБ
Фасовка 25 кг (мешок)
№ п/п | Наименование показателей | Ед. Изм. | Значение | Погрешность | НД на метод испытаний |
1 | Обменная энергия (крупный рогатый скот) | Мдж/кг | 3,67 | - | Методические рекомендации по разработки производственной оценке качества кормов. Москва 1982 г. |
2 | Обменная энергия (свиньи) | Мдж/кг | 3,11 | - | Методические рекомендации по разработки производственной оценке качества кормов. Москва 1982 г. |
3 | Обменная энергия (птица) | Ккал/100гр | 92,47 | - | Методические рекомендации по разработки производственной оценке качества кормов. Москва 1982 г. |
4 | Витамин А | МЕ/г | 1,0 | +/- 0,3 | М-02-1006-08 |
5 | Витамин В2 | мг/кг | 2,11 | +/- 0,51 | М 04-56-2009 |
6 | Витамин В4 | мг/кг | менее 500 мг/кг | - | ГОСТ 50929-96 |
7 | Витамин Е | мг/кг | 8,7 | +/- 2,6 | М-02-1006-08 |
8 | Витамин В12 | мг/кг | 0,01 | +/- 0,001 | Методика к набору IMMUNOLAB GmbH |
9 | железо | мг/кг | 17059 | +/- 3412 | ГОСТ Р 51637-2000 |
10 | калий | % | 0,39 | +/- 0,05 | ГОСТ 30504-97 |
11 | кальций | % | 1,47 | +/- 0,16 | ГОСТ 26570-95 |
12 | магний | г/кг | 3,31 | +/- 0,43 | ГОСТ 30502-97 |
13 | марганец | мг/кг | 421 | +/- 85 | ГОСТ Р 51637-2000 |
14 | медь | мг/кг | 14,8 | +/- 3,1 | ГОСТ Р 51637-2000 |
15 | натрий | г/кг | 0,86 | +/- 0,09 | ГОСТ 30503-97 |
16 | цинк | мг/кг | 59,0 | +/- 12,4 | ГОСТ Р 51637-2000 |
17 | лизин | % | 0,48 | +/- 0,06 | М-02-902-142-07 |
18 | метионин | % | 0,14 | +/- 0,02 | М-02-902-142-07 |
19 | треонин | % | 0,42 | +/- 0,05 | М-02-902-142-07 |
20 | Массовая доля сырого протеина | % | 11,29 | +/- 0,56 | ГОСТ Р 51417-99 |
21 | Массовая доля влаги | % | 7,16 | +/- 0,3 | ГОСТ 13496.3-92 |
22 | Массовая доля сырой золы | % | 59,33 | +/- 2,30 | ГОСТ 26226-95 |
23 | кислотность | ед. PH | 6,83 | +/- 0,05 | ГОСТ 26180-84 |
24 | Доступный фосфор | % | 0,093-общий фосфор; доступный фосфор меньше предела обнаружения | +/- 0,022 | ГОСТ 26657-97 |
25 | Селен | мк/кг | 0,79 | +/- 0,29 | М 04-33-2004 |
26 | Массовая доля сырого жира | % | 0,18 | - | ГОСТ 13496.15-97 |
27 | Йод | мк/кг | 4,34 | +/- 0,87 | ГОСТ 28458-90 |
28 | Сера | % | 0,76 | +/- 0,05 | ГОСТ 8606-93 |
29 | Массовая доля сырой клетчатки | % | 9,25 | +/- 1,38 | ГОСТ 26226-95 |
SaproSORB применяется для:
- высокоэффективной сорбции различных групп микотоксинов в кормах сельскохозяйственных животных и птицы:
- Афлотоксинов до 95,5 %
- Зеараленона до 100 %
- Охратоксина до 86,3 %
- Фумонизина до 81,5 %
- Т-2 токсины до 66%
- обогащения рациона кормления незаменимым микроэлементом:
- Селен органический
- повышения сохранности поголовья всех половозрастных групп животных и птицы
- снижения падежа молодняка, при его выращивании на пораженных токсинами кормах
- увеличения среднесуточных и абсолютных привесов, за счет улучшения качества сдабриваемых кормов
- улучшения состояния желудочно-кишечного тракта и общего состояния организма сельскохозяйственных животных и птицы.
По результатам экспертизы, полученным из ФГБУ "Ленинградская МВЛ", сорбент микотоксинов SaproSORB, в рабочей концентрации не выводит из корма витаминную часть
Вводится SaproSORB на стадии производства комбикормов из расчета 2 – 4 кг на 1 тонну готового комбикорма. Дозировка SaproSORB изменяется в зависимости от степени поражения микотоксинами исходного сырья, используемого для производства комбикормов.
Упаковывается SaproSORB в водонепроницаемые, полипропиленовые мешки массой 25 кг. Храниться в сухом, прохладном месте. Срок годности 2 года.